全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表
2023年08月17日-08月23日
品种 规格上期
价格
本期
价格
环比
±%
长材
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 3972 3977 0.13
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 3890 3901 0.28
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 3869 3874 0.13
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 3957 3974 0.43
线材 高线6.5,HPB300 4166 4180 0.34
线材 高线8,HPB300 4078 4090 0.29
平均价格   3989 3999 0.27
板材
镀锌板 0.5,80g 5242 5251 0.17
镀锌板 1,80g 5027 5029 0.04
冷轧卷板 0.5mm 4947 4946 -0.02
冷轧卷板 1.5mm 4710 4713 0.06
冷轧卷板 1mm 4705 4707 0.04
热轧卷板 3,Q235 4249 4238 -0.26
热轧卷板 4.75,Q235 4207 4205 -0.05
热轧卷板 6,Q235 4249 4240 -0.21
热轧中厚板 12,Q235 4353 4339 -0.32
热轧中厚板 20,Q235 4281 4269 -0.28
热轧中厚板 40,Q235 4248 4234 -0.33
平均价格   4565 4561 -0.11
管材
镀锌管 4寸*3.75 4961 4950 -0.22
焊管 Φ25mm 4500 4482 -0.40
无缝管 108×4.5,20# 5000 5006 0.12
平均价格   4820 4813 -0.17
棒材
碳结钢 Φ40mm,45# 4413 4422 0.20
圆钢 Φ16mm,Q235 4178 4184 0.14
圆钢 Φ18mm,Q235 4169 4172 0.07
圆钢 Φ20mm,Q235 4163 4169 0.14
平均价格   4231 4237 0.14
型材
槽钢 10,Q235 4216 4208 -0.19
槽钢 20,Q235 4238 4230 -0.19
工字钢 16,Q235 4251 4245 -0.14
角钢 40×40×4,Q235 4290 4283 -0.16
角钢 50×50×5,Q235 4247 4240 -0.16
平均价格   4248 4241 -0.17
中价卓创钢材价格指数 中国价格信息网(国家发展和改革委员会价格监测中心)与卓创资讯联合发布-中价卓创钢材价格指数专题解读 >
品种 价格区间 涨跌 日期
电解铝 19590-19630 450 09-01
电解铜 70150-70210 100 09-01
电解铅 16450-16600 450 09-01
电解锌 21360-21460 160 09-01
电解锡 216000-218000 500 09-01
电解镍 166900-170600 2675 09-01
类别 产品 最新价 涨跌 日期
电解铜 104275 1375 09-01
电解铝 508400 7350 09-01
电解铅 54850 250 09-01
电解锌 153575 400 09-01
电解锡 6370 0 09-01
电解镍 37170 24 09-01
电解铝 19330 350 09-01
电解锌 21260 300 09-01
电解铜 70070 280 09-01
电解铅 17055 745 09-01
电解镍 168200 3360 09-01
电解锡 216910 490 09-01
电解铜 7285 0 09-01
电解铝 26170 25 09-01
电解铅 47263 905 09-01
电解锌 8342 1 09-01
电解锡 7881 78 09-01
电解镍 2132 12 09-01
产品 最新价 涨跌 日期
电动车废电瓶 9300-9400 0 09-01
铝合金厚 16000-16200 200 09-01
铝亮线 17000-17200 200 09-01
通信线 64800-65200 0 09-01
光亮铜 63900-64300 0 09-01
马达铜 59700-60100 0 09-01