品种 价格区间 涨跌 日期
废锡 193- 198 -0.50 09-01
废铜 63900- 64300 0.00 09-01
废铝 17000- 17200 200.00 09-01
废电瓶 9680- 9720 0.00 09-01
废锌 19200- 19600 200.00 09-01
废镍 161.89- 165.48 2.59 09-01
类别 最新价 涨跌 日期
电动车废电瓶 9350 0 09-01
铝合金厚 16100 200 09-01
铝亮线 17100 200 09-01
通信线 65000 0 09-01
光亮铜 64100 0 09-01
马达铜 59900 0 09-01