有色现货价格指数 1146.71↓0.3 | WTI 92.09↓2.25 | BRENT 98.15↓1.45 | 美元指数 104.98↓0.12 |
品种 | 价格区间 | 涨跌![]() |
日期 |
电解铝 | 18650-18690 | -160 | 08-12 |
---|---|---|---|
电解铜 | 62900-62930 | 385 | 08-12 |
电解铅 | 15100-15200 | 125 | 08-12 |
电解锌 | 25440-25540 | -140 | 08-12 |
电解锡 | 206000-208000 | 4000 | 08-12 |
电解镍 | 184200-190650 | 5400 | 08-12 |
类别 | 产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车废电瓶 | 8600-8680 | 0 | 08-12 |
铝合金厚 | 15700-15900 |
![]() |
08-12 |
铝亮线 | 16700-16900 |
![]() |
08-12 |
通信线 | 58600-59000 |
![]() |
08-12 |
光亮铜 | 57600-58000 |
![]() |
08-12 |
马达铜 | 53600-54000 |
![]() |
08-12 |