全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表
2022年07月21日-07月27日
品种 规格上期
价格
本期
价格
环比
±%
长材
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 4300 4286 -0.33
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 4247 4218 -0.68
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 4212 4180 -0.76
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 4301 4285 -0.37
线材 高线6.5,HPB300 4539 4522 -0.37
线材 高线8,HPB300 4467 4442 -0.56
平均价格   4344 4322 -0.51
板材
镀锌板 0.5,80g 5554 5444 -1.98
镀锌板 1,80g 5413 5322 -1.68
冷轧卷板 0.5mm 5026 4967 -1.17
冷轧卷板 1.5mm 4756 4717 -0.82
冷轧卷板 1mm 4833 4767 -1.37
热轧卷板 3,Q235 4373 4300 -1.67
热轧卷板 4.75,Q235 4406 4287 -2.70
热轧卷板 6,Q235 4430 4302 -2.89
热轧中厚板 12,Q235 4645 4565 -1.72
热轧中厚板 20,Q235 4600 4500 -2.17
热轧中厚板 40,Q235 4557 4493 -1.40
平均价格   4781 4697 -1.78
管材
镀锌管 4寸*3.75 5397 5315 -1.52
焊管 Φ25mm 4819 4715 -2.16
无缝管 108×4.5,20# 5601 5510 -1.62
平均价格   5272 5180 -1.77
棒材
碳结钢 Φ40mm,45# 4994 4801 -3.86
圆钢 Φ16mm,Q235 4600 4559 -0.89
圆钢 Φ18mm,Q235 4613 4547 -1.43
圆钢 Φ20mm,Q235 4590 4531 -1.29
平均价格   4699 4610 -1.87
型材
槽钢 10,Q235 4551 4475 -1.67
槽钢 20,Q235 4579 4494 -1.86
工字钢 16,Q235 4588 4516 -1.57
角钢 40×40×4,Q235 4646 4573 -1.57
角钢 50×50×5,Q235 4592 4516 -1.66
平均价格   4591 4515 -1.67
中价卓创钢材价格指数 中国价格信息网(国家发展和改革委员会价格监测中心)与卓创资讯联合发布-中价卓创钢材价格指数专题解读 >
品种 价格区间 涨跌 日期
电解铝 18650-18690 -160 08-12
电解铜 62900-62930 385 08-12
电解铅 15100-15200 125 08-12
电解锌 25440-25540 -140 08-12
电解锡 206000-208000 4000 08-12
电解镍 184200-190650 5400 08-12
类别 产品 最新价 涨跌 日期
电解铜 131850 275 08-12
电解铝 277225 1900 08-12
电解铅 39000 300 08-12
电解锌 74500 100 08-12
电解锡 4015 25 08-11
电解镍 56118 168 08-12
电解铝 18725 20 08-12
电解锌 25160 105 08-12
电解铜 63350 230 08-12
电解铅 15315 65 08-12
电解镍 181200 4180 08-12
电解锡 204380 3380 08-12
电解铜 7862 2889 08-12
电解铝 83894 8655 08-12
电解铅 67393 5708 08-12
电解锌 61041 1898 08-12
电解锡 3060 231 08-12
电解镍 3081 821 08-12
产品 最新价 涨跌 日期
电动车废电瓶 8600-8680 0 08-12
铝合金厚 15700-15900 100 08-12
铝亮线 16700-16900 100 08-12
通信线 58600-59000 700 08-12
光亮铜 57600-58000 700 08-12
马达铜 53600-54000 700 08-12