有色现货价格指数 1149.28↑16.35 | WTI 85.55↑1.92 | BRENT 88.55↑1.72 | 美元指数 103.58↑0.48 |
品种 | 价格区间 | 涨跌![]() |
日期 |
电解铝 | 19590-19630 | 450 | 09-01 |
---|---|---|---|
电解铜 | 70150-70210 | 100 | 09-01 |
电解铅 | 16450-16600 | 450 | 09-01 |
电解锌 | 21360-21460 | 160 | 09-01 |
电解锡 | 216000-218000 | 500 | 09-01 |
电解镍 | 166900-170600 | 2675 | 09-01 |
类别 | 产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车废电瓶 | 9300-9400 | 0 | 09-01 |
铝合金厚 | 16000-16200 |
![]() |
09-01 |
铝亮线 | 17000-17200 |
![]() |
09-01 |
通信线 | 64800-65200 | 0 | 09-01 |
光亮铜 | 63900-64300 | 0 | 09-01 |
马达铜 | 59700-60100 | 0 | 09-01 |