当前位置:首页 > 有色金属价格 > 废铝 > 正文

浙江废铝(贸易商)市场报价(20230505)

卓创资讯 陈亚楠 编辑于 2023-05-05 11:00:16
收藏

单位:元/吨

市场 料型 规格 最低价 最高价 均价 涨跌
浙江 汽车轮毂 干净 15600 15800 15700 -100
浙江 普通机 品位85% 13300 13500 13400 -100
浙江 铝合金 6063旧料,2个厚以下 14500 14700 14600 -100
浙江 出水率80% 10400 10600 10500 -100
浙江 铝刨花 出水率80% 10400 10600 10500 -100
浙江 易拉罐 打包 12000 12200 12100 -100
浙江 活塞 -- 14200 14400 14300 -100
浙江 摩托车圈 干净 14400 14600 14500 -100
浙江 铝合金厚 6063旧料,2个厚以上 15300 15500 15400 -100
浙江 大块机铝 品位90% 13900 14100 14000 -100
浙江 铝亮线 干净,无氧化线 16100 16300 16200 -100
  • 卓创资讯有色金属
    客户端免费下载

     

  • 卓创资讯有色金属
    官方微信

    微信号:sci-metal